4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
0501
最近出现:05/06/2024Sandakan 4D二奖(736 天前)
偏弱
号码评分
频率
24
周期
100
动能
0
镜像
27
概览
历史总次数
71
🥇 一奖
1
🥈 二奖
2
🥉 三奖
4
特别奖
31
安慰奖
33
周期分析
当前间隔
736天
平均间隔
200天
最长冷藏
2808天
最短间隔
0天
最大连开
4期
运营商分布
Magnum10
Damacai15
Sports Toto12
Cash Sweep10
Singapore Pools10
Sabah 887
STC Sandakan7
AI 解读
DATA ANALYSIS0501 历史共出现 71 次。最近一次出现于 05/06/2024。当前间隔 736 天,已超过历史平均 200 天的 1.5 倍,处于冷藏期。历史一等奖 1 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
1050镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 0501 — 共 71 条 | |||
| 05/06/2024 | 0501 | Sandakan | 二奖 |
| 30/03/2024 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 28/02/2024 | 0501 | Damacai | 特别奖 |
| 13/12/2023 | 0501 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 01/10/2023 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 29/08/2023 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 10/09/2022 | 0501 | Sabah | 三奖 |
| 20/03/2022 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 03/04/2021 | 0501 | Sandakan | 安慰奖 |
| 07/02/2021 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 17/01/2021 | 0501 | Toto | 特别奖 |
| 28/12/2019 | 0501 | Toto | 特别奖 |
| 25/09/2019 | 0501 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 10/11/2018 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 31/07/2018 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 11/04/2018 | 0501 | Sabah | 特别奖 |
| 03/03/2018 | 0501 | Sabah | 特别奖 |
| 10/12/2017 | 0501 | Sandakan | 安慰奖 |
| 30/09/2017 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 23/08/2017 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 28/06/2017 | 0501 | Sabah | 安慰奖 |
| 27/12/2016 | 0501 | Damacai | 三奖 |
| 05/11/2016 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 06/09/2016 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 10/07/2016 | 0501 | SG Pools | 头奖 |
| 05/07/2015 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 04/07/2015 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 17/06/2015 | 0501 | Magnum | 安慰奖 |
| 31/01/2015 | 0501 | Sandakan | 安慰奖 |
| 26/11/2014 | 0501 | Sandakan | 特别奖 |
| 19/11/2014 | 0501 | SG Pools | 安慰奖 |
| 15/11/2014 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 09/11/2014 | 0501 | Sabah | 特别奖 |
| 10/09/2014 | 0501 | Toto | 特别奖 |
| 26/04/2014 | 0501 | Damacai | 特别奖 |
| 23/02/2014 | 0501 | Damacai | 特别奖 |
| 07/10/2012 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 25/04/2012 | 0501 | Sandakan | 特别奖 |
| 01/02/2012 | 0501 | SG Pools | 安慰奖 |
| 13/06/2009 | 0501 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 15/03/2009 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 19/10/2008 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 30/12/2007 | 0501 | Magnum | 安慰奖 |
| 14/10/2007 | 0501 | Damacai | 三奖 |
| 18/07/2007 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 21/01/2007 | 0501 | Magnum | 特别奖 |
| 11/10/2006 | 0501 | Damacai | 特别奖 |
| 26/07/2006 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 29/05/2005 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 23/02/2005 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 23/02/2005 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 22/09/2004 | 0501 | Sandakan | 特别奖 |
| 25/01/2004 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 04/10/2003 | 0501 | Sabah | 安慰奖 |
| 07/05/2003 | 0501 | Sabah | 安慰奖 |
| 10/08/2002 | 0501 | Toto | 特别奖 |
| 07/07/2002 | 0501 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 02/02/2002 | 0501 | SG Pools | 特别奖 |
| 04/02/2001 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 02/01/2000 | 0501 | Magnum | 安慰奖 |
| 03/04/1999 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 29/11/1998 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 07/03/1998 | 0501 | Damacai | 特别奖 |
| 30/11/1996 | 0501 | Toto | 安慰奖 |
| 02/10/1996 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/09/1996 | 0501 | Damacai | 三奖 |
| 26/05/1996 | 0501 | SG Pools | 安慰奖 |
| 02/03/1996 | 0501 | Damacai | 二奖 |
| 16/01/1994 | 0501 | Toto | 特别奖 |
| 03/10/1993 | 0501 | Damacai | 安慰奖 |
| 25/01/1986 | 0501 | Magnum | 安慰奖 |
历史开奖摘要
0501 历史共出现 71 次。最近一次出现于 05/06/2024,Sandakan 4D,二奖。历史一等奖 1 次,二等奖 2 次,三等奖 4 次,特别奖 31 次,安慰奖 33 次。