4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
0550
最近出现:28/03/2026
Magnum安慰奖(75 天前)
Magnum安慰奖(75 天前)看涨
号码评分
频率
81
周期
22
动能
42
镜像
70
概览
历史总次数
85
🥇 一奖
2
🥈 二奖
4
🥉 三奖
3
特别奖
40
安慰奖
36
周期分析
当前间隔
75天
平均间隔
167天
最长冷藏
1253天
最短间隔
0天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum17
Damacai20
Sports Toto10
Cash Sweep9
Singapore Pools10
Sabah 888
STC Sandakan11
AI 解读
DATA ANALYSIS0550 历史共出现 85 次。最近一次出现于 28/03/2026。当前间隔 75 天,低于历史平均 167 天,处于活跃周期。历史一等奖 2 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 0550 — 共 85 条 | |||
| 28/03/2026 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 11/02/2026 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 17/07/2024 | 0550 | Sabah | 安慰奖 |
| 30/03/2024 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/11/2023 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 16/09/2023 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 12/04/2023 | 0550 | SG Pools | 特别奖 |
| 28/01/2023 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 15/06/2022 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/12/2021 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 29/09/2021 | 0550 | Damacai | 三奖 |
| 23/09/2020 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 07/11/2018 | 0550 | Sandakan | 安慰奖 |
| 07/11/2018 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 16/06/2018 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 10/03/2018 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 06/02/2018 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 05/12/2017 | 0550 | Magnum | 二奖 |
| 17/09/2017 | 0550 | SG Pools | 二奖 |
| 23/07/2017 | 0550 | Sabah | 安慰奖 |
| 05/03/2017 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 24/01/2017 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 18/06/2016 | 0550 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 22/05/2016 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 03/10/2015 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 15/10/2014 | 0550 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 30/08/2014 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 12/01/2014 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 16/06/2013 | 0550 | SG Pools | 安慰奖 |
| 04/07/2012 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 27/06/2012 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 06/06/2012 | 0550 | Sabah | 安慰奖 |
| 20/05/2012 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 19/02/2012 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 12/02/2012 | 0550 | Magnum | 头奖 |
| 24/12/2011 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 27/10/2010 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 15/08/2010 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 23/06/2010 | 0550 | Sandakan | 二奖 |
| 15/05/2010 | 0550 | Sabah | 二奖 |
| 17/04/2010 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 10/02/2010 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 02/08/2009 | 0550 | Sandakan | 安慰奖 |
| 14/07/2009 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 04/03/2009 | 0550 | SG Pools | 特别奖 |
| 21/01/2009 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 04/01/2009 | 0550 | Toto | 特别奖 |
| 18/06/2008 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 05/03/2008 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 27/01/2008 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 22/12/2007 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 28/10/2007 | 0550 | Damacai | 三奖 |
| 12/09/2007 | 0550 | Sabah | 特别奖 |
| 01/09/2007 | 0550 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 10/02/2007 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 21/01/2007 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 14/01/2007 | 0550 | SG Pools | 安慰奖 |
| 26/07/2006 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 08/09/2004 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 24/04/2004 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 31/08/2003 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/05/2003 | 0550 | Sabah | 特别奖 |
| 14/08/2002 | 0550 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 24/03/2002 | 0550 | Sabah | 特别奖 |
| 06/01/2002 | 0550 | Sabah | 安慰奖 |
| 01/12/2001 | 0550 | Toto | 安慰奖 |
| 03/11/2001 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 17/03/2001 | 0550 | Damacai | 头奖 |
| 29/01/2000 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 07/08/1999 | 0550 | Toto | 特别奖 |
| 31/07/1999 | 0550 | Magnum | 三奖 |
| 06/06/1999 | 0550 | SG Pools | 安慰奖 |
| 09/05/1999 | 0550 | Sandakan | 特别奖 |
| 27/02/1999 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 31/01/1999 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 25/11/1998 | 0550 | Damacai | 特别奖 |
| 17/05/1998 | 0550 | SG Pools | 安慰奖 |
| 06/05/1998 | 0550 | Magnum | 安慰奖 |
| 11/12/1996 | 0550 | Magnum | 特别奖 |
| 21/02/1996 | 0550 | Sandakan | 安慰奖 |
| 30/07/1995 | 0550 | Damacai | 安慰奖 |
| 13/02/1994 | 0550 | Toto | 特别奖 |
| 09/09/1990 | 0550 | SG Pools | 特别奖 |
| 27/05/1990 | 0550 | SG Pools | 特别奖 |
| 11/10/1987 | 0550 | SG Pools | 特别奖 |
历史开奖摘要
0550 历史共出现 85 次。最近一次出现于 28/03/2026,Magnum,安慰奖。历史一等奖 2 次,二等奖 4 次,三等奖 3 次,特别奖 40 次,安慰奖 36 次。