4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
2329
最近出现:03/08/2025
Toto特别奖(312 天前)
Toto特别奖(312 天前)强势
号码评分
频率
97
周期
100
动能
0
镜像
70
概览
历史总次数
94
🥇 一奖
4
🥈 二奖
5
🥉 三奖
5
特别奖
38
安慰奖
42
周期分析
当前间隔
312天
平均间隔
155天
最长冷藏
1652天
最短间隔
3天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum15
Damacai11
Sports Toto24
Cash Sweep15
Singapore Pools6
Sabah 8810
STC Sandakan13
AI 解读
DATA ANALYSIS2329 历史共出现 94 次。最近一次出现于 03/08/2025。当前间隔 312 天,已超过历史平均 155 天的 1.5 倍,处于冷藏期。历史一等奖 4 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
9232镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 2329 — 共 94 条 | |||
| 03/08/2025 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 27/04/2025 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 06/04/2025 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 23/02/2025 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 11/12/2024 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 28/08/2024 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 02/08/2023 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 05/02/2023 | 2329 | Sandakan | 安慰奖 |
| 25/10/2022 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 06/07/2022 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 27/03/2022 | 2329 | Sandakan | 安慰奖 |
| 02/11/2021 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 28/02/2021 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 05/08/2020 | 2329 | Magnum | 安慰奖 |
| 18/09/2019 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 17/03/2019 | 2329 | Magnum | 二奖 |
| 13/02/2019 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/01/2019 | 2329 | Toto | 三奖 |
| 22/09/2018 | 2329 | Cash Sweep | 头奖 |
| 03/02/2018 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 20/08/2017 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 02/08/2017 | 2329 | Magnum | 安慰奖 |
| 14/06/2017 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 14/05/2017 | 2329 | SG Pools | 安慰奖 |
| 27/12/2016 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 21/08/2016 | 2329 | Sandakan | 安慰奖 |
| 11/12/2013 | 2329 | Magnum | 安慰奖 |
| 01/12/2013 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 16/11/2013 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 02/10/2013 | 2329 | Sandakan | 头奖 |
| 07/05/2013 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 20/01/2013 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 30/06/2012 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 08/10/2011 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 28/11/2010 | 2329 | Sandakan | 安慰奖 |
| 31/10/2010 | 2329 | Sandakan | 安慰奖 |
| 04/08/2010 | 2329 | Sabah | 特别奖 |
| 19/06/2010 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 10/04/2010 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 13/10/2009 | 2329 | Damacai | 特别奖 |
| 20/05/2009 | 2329 | Magnum | 安慰奖 |
| 17/05/2009 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 01/02/2009 | 2329 | Sabah | 特别奖 |
| 01/11/2008 | 2329 | Toto | 三奖 |
| 11/06/2008 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 06/02/2008 | 2329 | SG Pools | 三奖 |
| 11/11/2007 | 2329 | Damacai | 二奖 |
| 08/09/2007 | 2329 | Sabah | 安慰奖 |
| 11/04/2007 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 28/03/2007 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 25/02/2007 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 08/10/2006 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 16/08/2006 | 2329 | Cash Sweep | 三奖 |
| 20/07/2005 | 2329 | Sabah | 头奖 |
| 02/07/2005 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 15/06/2005 | 2329 | Cash Sweep | 二奖 |
| 03/07/2004 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 30/06/2004 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 30/05/2004 | 2329 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/09/2003 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 10/09/2003 | 2329 | Sabah | 特别奖 |
| 21/05/2003 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 13/04/2003 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 25/12/2002 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 09/02/2002 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 19/12/2001 | 2329 | Magnum | 三奖 |
| 22/04/2001 | 2329 | Toto | 二奖 |
| 29/07/2000 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 17/06/2000 | 2329 | SG Pools | 特别奖 |
| 04/06/2000 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 09/04/2000 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 18/03/2000 | 2329 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 06/02/2000 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 20/09/1998 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 22/04/1998 | 2329 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 25/10/1997 | 2329 | Damacai | 特别奖 |
| 22/10/1997 | 2329 | Magnum | 头奖 |
| 12/10/1997 | 2329 | SG Pools | 安慰奖 |
| 26/07/1997 | 2329 | Sandakan | 特别奖 |
| 29/06/1997 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 18/05/1997 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 19/05/1996 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 25/02/1996 | 2329 | Damacai | 特别奖 |
| 18/02/1996 | 2329 | Damacai | 特别奖 |
| 17/01/1996 | 2329 | Toto | 安慰奖 |
| 01/11/1995 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 12/10/1994 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/10/1994 | 2329 | Magnum | 安慰奖 |
| 16/01/1994 | 2329 | SG Pools | 二奖 |
| 18/11/1993 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 01/04/1993 | 2329 | Toto | 特别奖 |
| 02/02/1992 | 2329 | Damacai | 安慰奖 |
| 26/07/1987 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
| 15/03/1986 | 2329 | Magnum | 特别奖 |
历史开奖摘要
2329 历史共出现 94 次。最近一次出现于 03/08/2025,Toto,特别奖。历史一等奖 4 次,二等奖 5 次,三等奖 5 次,特别奖 38 次,安慰奖 42 次。