4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
Magnum安慰奖(20 天前)点击查看 VYRA 对这组字的解读——活跃还是清淡,一句话讲清楚
历史总次数
71
🥇 一奖
6
🥈 二奖
7
🥉 三奖
0
特别奖
31
安慰奖
27
当前间隔
20天
平均间隔
201天
最长冷藏
1071天
最短间隔
0天
最大连开
2期
Magnum15
Damacai13
Sports Toto12
Cash Sweep5
Singapore Pools4
Sabah 8810
STC Sandakan12
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 2410 — 共 71 条 | |||
| 08/07/2026 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 22/03/2026 | 2410 | Damacai | 特别奖 |
| 31/01/2026 | 2410 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 27/09/2025 | 2410 | Toto | 安慰奖 |
| 02/03/2025 | 2410 | Sabah | 特别奖 |
| 19/01/2025 | 2410 | Sandakan | 安慰奖 |
| 20/11/2024 | 2410 | Toto | 安慰奖 |
| 17/07/2024 | 2410 | Sabah | 二奖 |
| 26/06/2024 | 2410 | Damacai | 二奖 |
| 01/11/2023 | 2410 | Sandakan | 特别奖 |
| 24/09/2022 | 2410 | Sabah | 头奖 |
| 10/08/2022 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 11/06/2022 | 2410 | Damacai | 特别奖 |
| 09/03/2022 | 2410 | Sandakan | 安慰奖 |
| 28/09/2021 | 2410 | Toto | 二奖 |
| 12/05/2021 | 2410 | Sabah | 头奖 |
| 20/09/2020 | 2410 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 22/02/2020 | 2410 | Sandakan | 安慰奖 |
| 29/01/2020 | 2410 | Toto | 头奖 |
| 08/01/2020 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 21/09/2019 | 2410 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 08/09/2019 | 2410 | Sandakan | 特别奖 |
| 29/05/2019 | 2410 | Sabah | 安慰奖 |
| 12/01/2019 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 18/07/2018 | 2410 | Magnum | 特别奖 |
| 04/04/2018 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 14/02/2018 | 2410 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/08/2017 | 2410 | Sandakan | 特别奖 |
| 19/06/2016 | 2410 | Sandakan | 二奖 |
| 17/04/2016 | 2410 | Damacai | 二奖 |
| 13/07/2014 | 2410 | Sabah | 特别奖 |
| 16/03/2014 | 2410 | Magnum | 特别奖 |
| 22/01/2014 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 21/09/2013 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 28/08/2013 | 2410 | Sandakan | 二奖 |
| 23/02/2013 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 23/01/2013 | 2410 | Magnum | 特别奖 |
| 19/09/2012 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 14/12/2011 | 2410 | Sandakan | 特别奖 |
| 14/09/2011 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/10/2010 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 20/02/2010 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 23/01/2010 | 2410 | Sabah | 特别奖 |
| 21/03/2009 | 2410 | Toto | 二奖 |
| 11/03/2009 | 2410 | Sabah | 安慰奖 |
| 04/07/2007 | 2410 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 18/03/2007 | 2410 | Damacai | 头奖 |
| 07/05/2006 | 2410 | Damacai | 特别奖 |
| 02/07/2005 | 2410 | Damacai | 安慰奖 |
| 30/01/2005 | 2410 | Damacai | 安慰奖 |
| 22/02/2004 | 2410 | Sandakan | 头奖 |
| 28/01/2004 | 2410 | Magnum | 特别奖 |
| 14/10/2003 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 07/09/2003 | 2410 | Sabah | 特别奖 |
| 24/08/2003 | 2410 | Sabah | 特别奖 |
| 25/09/2002 | 2410 | Sandakan | 安慰奖 |
| 20/10/2001 | 2410 | Toto | 安慰奖 |
| 16/12/2000 | 2410 | SG Pools | 特别奖 |
| 06/09/2000 | 2410 | Damacai | 头奖 |
| 12/08/2000 | 2410 | SG Pools | 特别奖 |
| 22/07/2000 | 2410 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 09/04/2000 | 2410 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/12/1998 | 2410 | Magnum | 安慰奖 |
| 22/03/1998 | 2410 | SG Pools | 特别奖 |
| 06/07/1996 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 03/03/1996 | 2410 | Damacai | 特别奖 |
| 03/03/1996 | 2410 | Damacai | 安慰奖 |
| 15/11/1995 | 2410 | Sandakan | 特别奖 |
| 09/12/1992 | 2410 | Toto | 特别奖 |
| 03/02/1990 | 2410 | Magnum | 特别奖 |
| 12/12/1987 | 2410 | SG Pools | 安慰奖 |
2410 历史共出现 71 次。最近一次出现于 08/07/2026,Magnum,安慰奖。历史一等奖 6 次,二等奖 7 次,三等奖 0 次,特别奖 31 次,安慰奖 27 次。