4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
5027
最近出现:02/05/2026
SG Pools安慰奖(40 天前)
SG Pools安慰奖(40 天前)偏弱
号码评分
频率
58
周期
11
动能
45
镜像
27
概览
历史总次数
79
🥇 一奖
3
🥈 二奖
2
🥉 三奖
2
特别奖
36
安慰奖
36
周期分析
当前间隔
40天
平均间隔
185天
最长冷藏
1183天
最短间隔
0天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum14
Damacai5
Sports Toto16
Cash Sweep8
Singapore Pools14
Sabah 888
STC Sandakan14
AI 解读
DATA ANALYSIS5027 历史共出现 79 次。最近一次出现于 02/05/2026。当前间隔 40 天,低于历史平均 185 天,处于活跃周期。历史一等奖 3 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
7205镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 5027 — 共 79 条 | |||
| 02/05/2026 | 5027 | SG Pools | 安慰奖 |
| 10/02/2026 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 21/12/2025 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 25/05/2025 | 5027 | Sandakan | 特别奖 |
| 12/04/2025 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 11/05/2024 | 5027 | SG Pools | 安慰奖 |
| 31/05/2023 | 5027 | SG Pools | 安慰奖 |
| 27/05/2023 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 13/05/2023 | 5027 | Sabah | 安慰奖 |
| 30/04/2023 | 5027 | Sabah | 特别奖 |
| 20/11/2022 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 23/10/2021 | 5027 | Sandakan | 头奖 |
| 23/08/2020 | 5027 | Sabah | 安慰奖 |
| 16/08/2020 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 19/07/2020 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 02/02/2020 | 5027 | Sandakan | 特别奖 |
| 28/12/2019 | 5027 | Damacai | 安慰奖 |
| 26/10/2019 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 06/07/2019 | 5027 | Sabah | 安慰奖 |
| 08/06/2019 | 5027 | Sandakan | 特别奖 |
| 02/06/2018 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 27/05/2018 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 31/12/2017 | 5027 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 27/08/2017 | 5027 | Sabah | 安慰奖 |
| 28/02/2017 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 31/01/2017 | 5027 | Damacai | 头奖 |
| 31/12/2016 | 5027 | SG Pools | 安慰奖 |
| 31/05/2016 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 12/12/2015 | 5027 | Sabah | 特别奖 |
| 03/10/2015 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 05/05/2015 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 18/01/2015 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 01/10/2014 | 5027 | Magnum | 安慰奖 |
| 28/09/2013 | 5027 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 27/03/2013 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 24/02/2013 | 5027 | Sandakan | 二奖 |
| 25/11/2012 | 5027 | Magnum | 三奖 |
| 01/07/2012 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 18/04/2012 | 5027 | Sabah | 安慰奖 |
| 26/02/2012 | 5027 | Toto | 二奖 |
| 21/01/2012 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 25/06/2011 | 5027 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/04/2011 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 06/06/2010 | 5027 | Sandakan | 特别奖 |
| 13/12/2009 | 5027 | SG Pools | 三奖 |
| 04/04/2009 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 07/03/2009 | 5027 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 26/01/2008 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 23/12/2007 | 5027 | Damacai | 特别奖 |
| 22/03/2006 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/11/2005 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 10/08/2005 | 5027 | Magnum | 安慰奖 |
| 27/07/2005 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 12/06/2005 | 5027 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 31/01/2004 | 5027 | Sandakan | 头奖 |
| 01/01/2003 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 01/12/2002 | 5027 | SG Pools | 安慰奖 |
| 19/12/2001 | 5027 | Sabah | 特别奖 |
| 24/06/2000 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 21/11/1999 | 5027 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 28/04/1999 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 24/02/1999 | 5027 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 28/09/1997 | 5027 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 07/09/1997 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 30/07/1997 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 26/02/1997 | 5027 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 18/01/1997 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 18/01/1997 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 30/03/1996 | 5027 | Magnum | 安慰奖 |
| 05/07/1995 | 5027 | Toto | 安慰奖 |
| 08/04/1995 | 5027 | Sandakan | 安慰奖 |
| 14/04/1994 | 5027 | Toto | 特别奖 |
| 09/10/1993 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 28/11/1992 | 5027 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/09/1989 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
| 19/08/1989 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 12/12/1987 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 25/10/1987 | 5027 | Magnum | 特别奖 |
| 29/11/1986 | 5027 | SG Pools | 特别奖 |
历史开奖摘要
5027 历史共出现 79 次。最近一次出现于 02/05/2026,SG Pools,安慰奖。历史一等奖 3 次,二等奖 2 次,三等奖 2 次,特别奖 36 次,安慰奖 36 次。