4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
5420
最近出现:03/06/2026
Toto安慰奖(8 天前)
Toto安慰奖(8 天前)看涨
号码评分
频率
54
周期
2
动能
82
镜像
70
概览
历史总次数
78
🥇 一奖
4
🥈 二奖
5
🥉 三奖
2
特别奖
30
安慰奖
37
周期分析
当前间隔
8天
平均间隔
188天
最长冷藏
1300天
最短间隔
4天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum14
Damacai14
Sports Toto15
Cash Sweep6
Singapore Pools12
Sabah 889
STC Sandakan8
AI 解读
DATA ANALYSIS5420 历史共出现 78 次。最近一次出现于 03/06/2026。当前间隔 8 天,低于历史平均 188 天,处于活跃周期。历史一等奖 4 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
0245镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 5420 — 共 78 条 | |||
| 03/06/2026 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 10/08/2024 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 27/12/2023 | 5420 | Cash Sweep | 二奖 |
| 08/07/2023 | 5420 | Damacai | 特别奖 |
| 02/07/2023 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 01/04/2023 | 5420 | SG Pools | 二奖 |
| 06/11/2022 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 29/06/2022 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 27/04/2022 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 29/05/2021 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 28/02/2021 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 14/10/2020 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 05/08/2020 | 5420 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 04/07/2020 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 07/03/2020 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 19/05/2018 | 5420 | Sabah | 特别奖 |
| 14/01/2018 | 5420 | Magnum | 安慰奖 |
| 03/06/2017 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 31/12/2016 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 05/11/2016 | 5420 | Cash Sweep | 二奖 |
| 25/10/2016 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 27/03/2016 | 5420 | Sabah | 特别奖 |
| 26/11/2014 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 03/07/2013 | 5420 | Magnum | 头奖 |
| 29/05/2013 | 5420 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 10/04/2013 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 30/03/2013 | 5420 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 16/03/2013 | 5420 | Magnum | 特别奖 |
| 13/02/2013 | 5420 | Sabah | 特别奖 |
| 04/11/2012 | 5420 | SG Pools | 安慰奖 |
| 08/09/2012 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 30/06/2010 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 03/04/2010 | 5420 | Sandakan | 特别奖 |
| 11/11/2009 | 5420 | Sandakan | 三奖 |
| 03/10/2009 | 5420 | Sandakan | 特别奖 |
| 16/08/2009 | 5420 | Sandakan | 安慰奖 |
| 15/07/2009 | 5420 | Magnum | 头奖 |
| 13/06/2009 | 5420 | Sabah | 安慰奖 |
| 16/05/2009 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 06/05/2009 | 5420 | Magnum | 安慰奖 |
| 25/04/2009 | 5420 | Magnum | 特别奖 |
| 01/10/2008 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 27/09/2008 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 06/07/2008 | 5420 | Damacai | 二奖 |
| 21/04/2007 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 29/05/2005 | 5420 | SG Pools | 二奖 |
| 18/04/2004 | 5420 | Magnum | 三奖 |
| 14/03/2004 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 24/01/2004 | 5420 | Magnum | 特别奖 |
| 13/08/2003 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 26/02/2003 | 5420 | Magnum | 特别奖 |
| 22/12/2001 | 5420 | SG Pools | 安慰奖 |
| 29/08/2001 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 09/06/2001 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 13/05/2001 | 5420 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 28/02/2001 | 5420 | Sandakan | 特别奖 |
| 28/01/2001 | 5420 | Sandakan | 安慰奖 |
| 02/09/2000 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 26/08/2000 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 28/02/1998 | 5420 | Magnum | 安慰奖 |
| 11/01/1998 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 15/10/1997 | 5420 | Sandakan | 特别奖 |
| 29/01/1997 | 5420 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/11/1996 | 5420 | Damacai | 特别奖 |
| 10/11/1996 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 08/05/1996 | 5420 | Damacai | 头奖 |
| 07/10/1995 | 5420 | Sandakan | 安慰奖 |
| 29/10/1994 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 02/07/1994 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 27/02/1994 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/11/1993 | 5420 | Toto | 特别奖 |
| 26/06/1993 | 5420 | Magnum | 特别奖 |
| 19/05/1993 | 5420 | Damacai | 安慰奖 |
| 21/01/1993 | 5420 | Toto | 安慰奖 |
| 01/07/1989 | 5420 | Magnum | 头奖 |
| 25/03/1989 | 5420 | Magnum | 安慰奖 |
| 10/04/1988 | 5420 | SG Pools | 特别奖 |
| 15/11/1986 | 5420 | SG Pools | 安慰奖 |
历史开奖摘要
5420 历史共出现 78 次。最近一次出现于 03/06/2026,Toto,安慰奖。历史一等奖 4 次,二等奖 5 次,三等奖 2 次,特别奖 30 次,安慰奖 37 次。