4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
Magnum安慰奖(471 天前)点击查看 VYRA 对这组字的解读——活跃还是清淡,一句话讲清楚
历史总次数
87
🥇 一奖
6
🥈 二奖
1
🥉 三奖
5
特别奖
34
安慰奖
41
当前间隔
471天
平均间隔
158天
最长冷藏
958天
最短间隔
6天
最大连开
2期
Magnum15
Damacai16
Sports Toto7
Cash Sweep8
Singapore Pools14
Sabah 8813
STC Sandakan14
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 5643 — 共 87 条 | |||
| 13/04/2025 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 11/01/2025 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/11/2024 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 21/04/2024 | 5643 | SG Pools | 三奖 |
| 18/10/2023 | 5643 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 16/09/2023 | 5643 | Magnum | 特别奖 |
| 30/04/2023 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 18/01/2023 | 5643 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 20/07/2022 | 5643 | Sabah | 安慰奖 |
| 14/06/2022 | 5643 | Toto | 安慰奖 |
| 27/04/2022 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 12/01/2022 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 19/12/2021 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 14/11/2021 | 5643 | Cash Sweep | 头奖 |
| 03/11/2021 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 28/11/2020 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 06/09/2020 | 5643 | Magnum | 头奖 |
| 22/08/2020 | 5643 | Sabah | 头奖 |
| 05/08/2020 | 5643 | SG Pools | 安慰奖 |
| 06/11/2019 | 5643 | Sabah | 安慰奖 |
| 10/09/2019 | 5643 | Toto | 安慰奖 |
| 24/03/2019 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 10/11/2018 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/10/2016 | 5643 | Sandakan | 头奖 |
| 14/08/2016 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 07/10/2015 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 09/09/2015 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 15/07/2015 | 5643 | Damacai | 特别奖 |
| 07/06/2015 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 19/11/2014 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 08/02/2014 | 5643 | Sandakan | 特别奖 |
| 02/10/2013 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 22/09/2013 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 03/08/2013 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 18/05/2013 | 5643 | Toto | 三奖 |
| 24/04/2013 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 03/04/2013 | 5643 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 17/02/2013 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 27/10/2012 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 04/07/2012 | 5643 | Magnum | 三奖 |
| 24/06/2012 | 5643 | Toto | 特别奖 |
| 11/04/2012 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 14/02/2012 | 5643 | Damacai | 特别奖 |
| 27/08/2011 | 5643 | Damacai | 三奖 |
| 11/12/2010 | 5643 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 27/10/2010 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 11/08/2010 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 25/11/2009 | 5643 | Sabah | 安慰奖 |
| 13/05/2009 | 5643 | Sandakan | 特别奖 |
| 18/04/2009 | 5643 | Sabah | 特别奖 |
| 14/01/2009 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 10/11/2007 | 5643 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 08/10/2005 | 5643 | Sandakan | 特别奖 |
| 24/09/2005 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 14/09/2005 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 04/09/2005 | 5643 | Toto | 二奖 |
| 20/10/2004 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 07/09/2004 | 5643 | Toto | 特别奖 |
| 21/12/2003 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 15/11/2003 | 5643 | Sabah | 安慰奖 |
| 03/08/2003 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
| 30/04/2003 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 12/01/2003 | 5643 | Sabah | 安慰奖 |
| 15/08/2001 | 5643 | Damacai | 特别奖 |
| 23/12/2000 | 5643 | Sandakan | 特别奖 |
| 13/12/2000 | 5643 | SG Pools | 安慰奖 |
| 15/10/2000 | 5643 | Magnum | 特别奖 |
| 21/05/2000 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 09/04/2000 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 26/03/2000 | 5643 | Damacai | 特别奖 |
| 24/10/1999 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 12/06/1999 | 5643 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 06/06/1998 | 5643 | SG Pools | 头奖 |
| 30/08/1997 | 5643 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 30/06/1996 | 5643 | Sandakan | 安慰奖 |
| 27/01/1996 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 09/12/1995 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 08/10/1995 | 5643 | Damacai | 三奖 |
| 22/07/1995 | 5643 | Magnum | 特别奖 |
| 09/04/1995 | 5643 | Damacai | 头奖 |
| 12/11/1994 | 5643 | Toto | 特别奖 |
| 03/07/1994 | 5643 | Damacai | 安慰奖 |
| 12/06/1993 | 5643 | Damacai | 特别奖 |
| 06/06/1993 | 5643 | SG Pools | 安慰奖 |
| 08/08/1992 | 5643 | Magnum | 安慰奖 |
| 22/09/1990 | 5643 | SG Pools | 安慰奖 |
| 07/02/1988 | 5643 | SG Pools | 特别奖 |
5643 历史共出现 87 次。最近一次出现于 13/04/2025,Magnum,安慰奖。历史一等奖 6 次,二等奖 1 次,三等奖 5 次,特别奖 34 次,安慰奖 41 次。