4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
SG Pools特别奖(316 天前)点击查看 VYRA 对这组字的解读——活跃还是清淡,一句话讲清楚
历史总次数
83
🥇 一奖
3
🥈 二奖
2
🥉 三奖
5
特别奖
40
安慰奖
33
当前间隔
316天
平均间隔
144天
最长冷藏
718天
最短间隔
2天
最大连开
3期
Magnum9
Damacai11
Sports Toto15
Cash Sweep9
Singapore Pools10
Sabah 8817
STC Sandakan12
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 6407 — 共 83 条 | |||
| 14/12/2025 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 12/01/2025 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 02/06/2024 | 6407 | Sandakan | 三奖 |
| 31/03/2024 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 18/11/2023 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 15/01/2023 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 27/01/2021 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/12/2020 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 21/10/2020 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 16/02/2020 | 6407 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 16/01/2019 | 6407 | Sabah | 安慰奖 |
| 10/06/2018 | 6407 | Sabah | 二奖 |
| 10/02/2018 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 26/12/2017 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 25/11/2017 | 6407 | Sandakan | 安慰奖 |
| 17/09/2017 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 09/07/2017 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 04/06/2017 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 22/01/2017 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 04/10/2016 | 6407 | Damacai | 三奖 |
| 11/11/2015 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 13/09/2015 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 14/01/2015 | 6407 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 23/11/2014 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 06/08/2014 | 6407 | SG Pools | 安慰奖 |
| 09/03/2014 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 08/12/2013 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 06/02/2013 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 05/08/2012 | 6407 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 01/04/2012 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 16/10/2010 | 6407 | Sabah | 安慰奖 |
| 08/09/2010 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 08/08/2010 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 04/08/2010 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 27/06/2010 | 6407 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 22/05/2010 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 04/05/2010 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 27/04/2010 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 25/04/2010 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 17/03/2010 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/11/2009 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 16/08/2009 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 02/08/2009 | 6407 | SG Pools | 安慰奖 |
| 27/12/2008 | 6407 | Cash Sweep | 头奖 |
| 09/11/2008 | 6407 | SG Pools | 安慰奖 |
| 28/05/2008 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/03/2008 | 6407 | Magnum | 二奖 |
| 05/03/2008 | 6407 | SG Pools | 特别奖 |
| 24/02/2008 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 23/01/2008 | 6407 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 04/11/2007 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 03/10/2007 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 09/12/2006 | 6407 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 19/11/2006 | 6407 | Sabah | 三奖 |
| 20/05/2006 | 6407 | Sabah | 头奖 |
| 30/10/2005 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 10/09/2005 | 6407 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 17/04/2005 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 19/09/2004 | 6407 | Sabah | 特别奖 |
| 26/05/2004 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 21/03/2004 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 04/10/2003 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 24/09/2003 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 20/04/2003 | 6407 | Toto | 安慰奖 |
| 22/01/2003 | 6407 | Damacai | 特别奖 |
| 28/12/2002 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 11/12/2002 | 6407 | Sandakan | 头奖 |
| 31/03/2001 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 06/12/2000 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 05/08/2000 | 6407 | SG Pools | 安慰奖 |
| 19/12/1999 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 29/05/1999 | 6407 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/10/1998 | 6407 | Damacai | 特别奖 |
| 26/09/1998 | 6407 | Damacai | 特别奖 |
| 23/08/1998 | 6407 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 05/07/1998 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 22/11/1997 | 6407 | Toto | 特别奖 |
| 09/11/1997 | 6407 | Magnum | 安慰奖 |
| 19/04/1997 | 6407 | Magnum | 特别奖 |
| 02/11/1996 | 6407 | Sandakan | 三奖 |
| 14/01/1996 | 6407 | Sandakan | 特别奖 |
| 30/01/1994 | 6407 | Damacai | 特别奖 |
| 16/09/1993 | 6407 | Toto | 三奖 |
6407 历史共出现 83 次。最近一次出现于 14/12/2025,SG Pools,特别奖。历史一等奖 3 次,二等奖 2 次,三等奖 5 次,特别奖 40 次,安慰奖 33 次。