4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
SG Pools安慰奖(9 天前)点击查看 VYRA 对这组字的解读——活跃还是清淡,一句话讲清楚
历史总次数
86
🥇 一奖
4
🥈 二奖
4
🥉 三奖
2
特别奖
37
安慰奖
39
当前间隔
9天
平均间隔
173天
最长冷藏
2657天
最短间隔
3天
最大连开
3期
Magnum13
Damacai15
Sports Toto18
Cash Sweep10
Singapore Pools11
Sabah 886
STC Sandakan13
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 8043 — 共 86 条 | |||
| 02/09/2026 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 19/07/2026 | 8043 | Damacai | 三奖 |
| 22/10/2025 | 8043 | Sabah | 安慰奖 |
| 16/08/2025 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 29/01/2025 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 21/07/2024 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 09/06/2024 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 15/01/2023 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 04/09/2022 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 05/06/2022 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 10/04/2022 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 03/04/2022 | 8043 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 10/10/2021 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 18/09/2021 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 11/04/2021 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 30/03/2021 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 13/03/2021 | 8043 | Cash Sweep | 二奖 |
| 25/01/2020 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 22/01/2020 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 09/11/2019 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 05/10/2019 | 8043 | Sabah | 安慰奖 |
| 10/08/2019 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 20/04/2019 | 8043 | Sandakan | 特别奖 |
| 16/09/2018 | 8043 | SG Pools | 特别奖 |
| 21/01/2018 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 08/07/2017 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 27/12/2015 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 03/10/2015 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 08/04/2015 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 25/03/2015 | 8043 | SG Pools | 特别奖 |
| 24/05/2014 | 8043 | Sabah | 安慰奖 |
| 24/08/2013 | 8043 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 05/05/2013 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 19/12/2012 | 8043 | Sabah | 特别奖 |
| 02/05/2012 | 8043 | Sandakan | 特别奖 |
| 29/01/2012 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 26/11/2011 | 8043 | Cash Sweep | 头奖 |
| 08/06/2011 | 8043 | Sandakan | 特别奖 |
| 28/03/2010 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 17/02/2010 | 8043 | Sabah | 特别奖 |
| 27/09/2009 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 01/07/2009 | 8043 | Damacai | 安慰奖 |
| 08/04/2009 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 09/11/2008 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 23/07/2008 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 11/05/2008 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 23/09/2007 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 25/10/2006 | 8043 | Sabah | 特别奖 |
| 19/04/2006 | 8043 | Toto | 二奖 |
| 14/01/2006 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 08/01/2006 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 23/10/2005 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 18/09/2005 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 30/04/2005 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 02/01/2005 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 26/09/2004 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 28/03/2004 | 8043 | Sandakan | 二奖 |
| 31/05/2003 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 05/10/2002 | 8043 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 11/08/2002 | 8043 | SG Pools | 安慰奖 |
| 23/12/2001 | 8043 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 25/07/2001 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 27/01/2001 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 21/01/2001 | 8043 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 17/01/2001 | 8043 | Sandakan | 特别奖 |
| 28/05/2000 | 8043 | Damacai | 安慰奖 |
| 16/04/2000 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 07/11/1999 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 21/07/1999 | 8043 | Magnum | 特别奖 |
| 06/06/1999 | 8043 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/03/1999 | 8043 | Sandakan | 安慰奖 |
| 31/01/1999 | 8043 | Damacai | 安慰奖 |
| 06/09/1998 | 8043 | Magnum | 安慰奖 |
| 29/08/1998 | 8043 | Magnum | 三奖 |
| 26/08/1998 | 8043 | Toto | 安慰奖 |
| 18/07/1998 | 8043 | Magnum | 安慰奖 |
| 31/05/1998 | 8043 | Cash Sweep | 头奖 |
| 05/11/1997 | 8043 | Damacai | 特别奖 |
| 26/10/1997 | 8043 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/03/1996 | 8043 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 14/02/1996 | 8043 | Cash Sweep | 二奖 |
| 03/01/1996 | 8043 | Damacai | 安慰奖 |
| 13/03/1994 | 8043 | Damacai | 头奖 |
| 09/12/1993 | 8043 | Toto | 头奖 |
| 29/09/1993 | 8043 | Toto | 特别奖 |
| 21/06/1986 | 8043 | Magnum | 安慰奖 |
8043 历史共出现 86 次。最近一次出现于 02/09/2026,SG Pools,安慰奖。历史一等奖 4 次,二等奖 4 次,三等奖 2 次,特别奖 37 次,安慰奖 39 次。