4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
8054 — 4D 万字历史记录与走势分析 | Check4D Terminal
最近出现:01/03/2026
Damacai三奖(149 天前)
Damacai三奖(149 天前)冷门
号码评分
频率
49
周期
40
动能
0
镜像
27
VYRA 解读
点击查看 VYRA 对这组字的解读——活跃还是清淡,一句话讲清楚
概览
历史总次数
81
🥇 一奖
4
🥈 二奖
5
🥉 三奖
7
特别奖
41
安慰奖
24
周期分析
当前间隔
149天
平均间隔
183天
最长冷藏
2225天
最短间隔
0天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum17
Damacai13
Sports Toto14
Cash Sweep8
Singapore Pools10
Sabah 8810
STC Sandakan9
关联号码
镜像号码
4508镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 8054 — 共 81 条 | |||
| 01/03/2026 | 8054 | Damacai | 三奖 |
| 15/10/2025 | 8054 | Sabah | 二奖 |
| 16/07/2025 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 13/04/2025 | 8054 | Sabah | 安慰奖 |
| 27/10/2024 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 02/03/2024 | 8054 | Magnum | 三奖 |
| 09/12/2023 | 8054 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 02/12/2023 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 30/07/2023 | 8054 | Toto | 安慰奖 |
| 04/06/2023 | 8054 | Sabah | 特别奖 |
| 25/01/2023 | 8054 | Magnum | 三奖 |
| 02/11/2022 | 8054 | Toto | 安慰奖 |
| 19/10/2022 | 8054 | Sabah | 安慰奖 |
| 26/12/2021 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 17/11/2021 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 25/07/2020 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 28/01/2020 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 15/08/2018 | 8054 | Damacai | 安慰奖 |
| 31/12/2017 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 06/08/2017 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 08/07/2017 | 8054 | Sabah | 特别奖 |
| 17/12/2016 | 8054 | Sandakan | 安慰奖 |
| 17/08/2016 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 28/05/2016 | 8054 | Magnum | 二奖 |
| 08/05/2016 | 8054 | Magnum | 头奖 |
| 09/01/2016 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 21/03/2015 | 8054 | Toto | 安慰奖 |
| 18/06/2014 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 05/01/2014 | 8054 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 30/11/2013 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 30/11/2013 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 06/07/2013 | 8054 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 29/05/2013 | 8054 | Cash Sweep | 三奖 |
| 06/02/2013 | 8054 | Toto | 二奖 |
| 27/11/2012 | 8054 | Magnum | 二奖 |
| 15/09/2012 | 8054 | SG Pools | 安慰奖 |
| 02/09/2012 | 8054 | Damacai | 三奖 |
| 22/08/2012 | 8054 | Toto | 头奖 |
| 28/12/2011 | 8054 | Sandakan | 安慰奖 |
| 25/09/2011 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 13/08/2011 | 8054 | Sabah | 特别奖 |
| 29/06/2011 | 8054 | Magnum | 头奖 |
| 13/10/2010 | 8054 | Damacai | 安慰奖 |
| 22/07/2009 | 8054 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/01/2009 | 8054 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 30/08/2008 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 28/05/2008 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 26/04/2008 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 19/03/2008 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 02/03/2008 | 8054 | Damacai | 三奖 |
| 13/02/2008 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 14/07/2007 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/05/2007 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 21/02/2007 | 8054 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 01/10/2006 | 8054 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 10/06/2006 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 10/08/2005 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 31/07/2005 | 8054 | Sabah | 三奖 |
| 18/05/2005 | 8054 | Sabah | 安慰奖 |
| 23/10/2004 | 8054 | SG Pools | 安慰奖 |
| 08/08/2004 | 8054 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 04/04/2004 | 8054 | Sabah | 特别奖 |
| 01/03/2003 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 13/04/2002 | 8054 | Sabah | 特别奖 |
| 03/04/1999 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 07/03/1999 | 8054 | Magnum | 二奖 |
| 05/12/1998 | 8054 | Toto | 安慰奖 |
| 18/02/1998 | 8054 | Sandakan | 特别奖 |
| 27/12/1997 | 8054 | Toto | 特别奖 |
| 22/06/1997 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 06/04/1997 | 8054 | SG Pools | 安慰奖 |
| 18/01/1997 | 8054 | Magnum | 安慰奖 |
| 27/10/1996 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
| 17/03/1996 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 09/09/1995 | 8054 | SG Pools | 特别奖 |
| 08/07/1995 | 8054 | SG Pools | 安慰奖 |
| 25/06/1995 | 8054 | Sandakan | 头奖 |
| 07/09/1994 | 8054 | Damacai | 安慰奖 |
| 02/01/1993 | 8054 | Damacai | 特别奖 |
| 29/02/1992 | 8054 | Magnum | 安慰奖 |
| 26/01/1986 | 8054 | Magnum | 特别奖 |
历史开奖摘要
8054 历史共出现 81 次。最近一次出现于 01/03/2026,Damacai,三奖。历史一等奖 4 次,二等奖 5 次,三等奖 7 次,特别奖 41 次,安慰奖 24 次。